International (Round: Match 2 of 3 match series)
Attendance: 2,500
Teufaiva Sport Stadium, Nukuʻalofa, Tonga
Referee: UNALLOCATED
Attendance: 2,500
Teufaiva Sport Stadium, Nukuʻalofa, Tonga
Referee: UNALLOCATED
Last 3 Results
| Date | Home Team | Result | Away Team | Season |
|---|---|---|---|---|
| 27 Jun 1998 | Tonga | 20 - 20 | Samoa | 1998 |
| 10 Jul 1996 | Tonga | 22 - 17 | Western Samoa | 1996 |
| 9 Nov 1994 | Tonga | 34 - 16 | Western Samoa | 1994 |
| Num | PlayerAge | Tries | Goals | Drops | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samiuela Fotu | ||||
| 2 | Makineti Langi | ||||
| 3 | Faka'oslea Latunipulu | ||||
| 4 | Maikeli Mohulamu | 1 | 4 | ||
| 5 | Tonga Fili | 2 | 8 | ||
| 6 | Molisoni Otukolo | ||||
| 7 | Samiuela Fukofuka | ||||
| 8 | Lamatau Ngata | ||||
| 9 | Peni Amato | ||||
| 10 | Sione Tuliakiono | ||||
| 11 | Tu'l Ma'afu | ||||
| 12 | Malupo Liutai | 1 | 4 | ||
| 13 | Takai Taulanga | 4 | 8 | ||
| 14 | Siua Atoa | ||||
| 15 | Sila Pangai | ||||
| 16 | Sefo Taufalele | ||||
| 17 | Vili Takapautolo | ||||
Total: |
4 | 4 | 0 | 24 |
| Num | PlayerAge | Tries | Goals | Drops | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apolo Tua | ||||
| 2 | David Fruean | 1 | 4 | ||
| 3 | Faamati Luamanuvae | ||||
| 4 | Arona Sini | ||||
| 5 | Faasao Viliopelu | ||||
| 6 | Richard Lauina | ||||
| 7 | Alapati Leavasa | ||||
| 8 | Ropati Taunau | ||||
| 9 | Falesiva Matafa | ||||
| 10 | Tuiavii Sua | 1 | 4 | ||
| 11 | Timoti Tuvale | ||||
| 12 | Lafo Ah Ching | ||||
| 13 | Utulei Moananu | ||||
| 14 | Tanielu Sanerivi | ||||
| 15 | Vitaliano Vaasili | ||||
| 16 | Eddie Couper | ||||
| 17 | Faafouina Sua | ||||
Total: |
2 | 0 | 0 | 8 |
